序号 | 姓名 | 申请材料审核成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合考核成绩 |
1 | 吴迪 | 41.0 | 16.4 | 27.8 | 85.2 |
2 | 王毓武 | 37.6 | 15.0 | 25.0 | 77.6 |
序号 | 姓名 | 申请材料审核成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 于娜娜 | 46.2 | 18 | 28 | 92.2 | 国际产学研用(已放弃) |
序号 | 姓名 | 申请材料审核成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 孙溥 | 39 | 17.4 | 29 | 85.4 | 工程博士-中船智海 |
序号 | 姓名 | 申请材料审核成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 孙志强 | 45 | 18.2 | 27.2 | 90.4 | 工程博士-龙江智能制造 |
序号 | 姓名 | 申请材料审核成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 杨嵩 | 41.8 | 16.6 | 27.4 | 85.8 | 工程博士-普通 |
2 | 吕超 | 35.4 | 14.6 | 24.4 | 74.4 | 工程博士-普通 |
3 | 王勐 | 33.2 | 15.2 | 24 | 72.4 | 工程博士-普通 |
4 | 刘换来 | 36.4 | 12.6 | 21.4 | 70.4 | 工程博士-普通 |
注:以上名单按照报考专业综合考核成绩由高到底排序,公示期为2022年5月23日-2022年5月25日,公示期内如有异议,请向学院人才培养办公室反映。举报电子信箱xtjwb@hrbeu.edu.cn、电话号码:0451-82519800、受理举报单位:信息与通信工程学院。
信息与通信工程学院
2022年5月23日